Рулон стали →→Автопогрузчик рулонов →→Размотчик→→Рихтовка/выравнивание→→Нарезка, обрезка концов и сварка →→Накопитель рулонов→→Формирование→→Сварка→→Зачистка→→Водяное охлаждение→→Калибровка и рихтовка→→Резка отрезным станком→→Обработка концов и фальцевание→→Конвейер→→Упаковка→→Складское хранение
Основные технические параметры:| Материал | HRC, CRC, Оцинкованная сталь |
| Тип | Круглые, квадратные или прямоугольные трубы |
| Круглая труба | 76.2мм – 165мм |
| Квадратная труба | 60 x 60 – 130 x 130мм |
| Прямоугольная труба | 40 x 80 – 150 x 150мм |
| Толщина стенок | 2.0 мм – 6.0 мм |
| Длина трубы | 6.0м - 12.0м |
| Скорость линии | Макс. 60 м/мин |
| Метод сварки | Полупроводниковый высокочастотный сварочный аппарат 400кВт |
| Метод формирования | Статическая штамповка, FFX формирование |
| Метод резки | Резка фрикционной или орбитальной пилой (холодная резка) |
| Общая установленная мощность | Около 850кВт |
Каждая производственная линия старательно разработана согласно требованиям клиента. Наша основная задача заключается в том, чтобы предложить клиенту оптимальное техническое решение.
Сообщите нам, если вас интересует дополнительная информация.