Рулон стали →→Автопогрузчик рулонов →→Размотчик→→Рихтовка/выравнивание→→Нарезка, обрезка концов и сварка →→Накопитель рулонов→→Формирование→→Сварка→→Зачистка→→Водяное охлаждение→→Калибровка и рихтовка→→Резка отрезным станком→→Обработка концов и фальцевание→→Конвейер→→Упаковка→→Складское хранение
Основные технические параметры:| Материал | HRC, CRC, Оцинкованная сталь |
| Тип | Круглые, квадратные или прямоугольные трубы |
| Круглая труба | 89мм – 219мм |
| Квадратная труба | 70 x70 – 200 x 200мм |
| Прямоугольная труба | 70 x 80 – 200 x 180мм |
| Толщина стенок | 2.0 мм – 8.0 мм |
| Длина трубы | 6.0м - 12.0м |
| Скорость линии | Макс. 50 м/мин |
| Метод сварки | Полупроводниковый высокочастотный сварочный аппарат 600кВт |
| Метод формирования | Статическая штамповка, FFX формирование |
| Метод резки | Резка фрикционной или орбитальной пилой (холодная резка) |
| Общая установленная мощность | Около 1100кВт |
Каждая производственная линия старательно разработана согласно требованиям клиента. Наша основная задача заключается в том, чтобы предложить клиенту оптимальное техническое решение.
Сообщите нам, если вас интересует дополнительная информация.