Рулон стали →→Автопогрузчик рулонов →→Размотчик→→Рихтовка/выравнивание→→Нарезка, обрезка концов и сварка →→Накопитель рулонов→→Формирование→→Сварка→→Зачистка→→Водяное охлаждение→→Калибровка и рихтовка→→Резка отрезным станком→→Обработка концов и фальцевание→→Конвейер→→Упаковка→→Складское хранение
Основные технические параметры:| Толщина стенок | HRC, CRC, Оцинкованная сталь |
| Длина трубы | Круглые, квадратные или прямоугольные трубы |
| Скорость линии | 101.6мм – 254мм |
| Метод сварки | 70 x70 – 200 x 200мм |
| Метод формирования | 70 x 80 – 200 x 180мм |
| Метод резки | 4.0 мм – 12.7 мм |
| Общая установленная мощность | 6.0м - 12.0м |
| Толщина стенок | Макс. 50 м/мин |
| Длина трубы | Полупроводниковый высокочастотный сварочный аппарат 800кВт |
| Скорость линии | Статическая штамповка, FFX формирование |
| Метод сварки | Резка фрикционной или орбитальной пилой (холодная резка) |
| Метод формирования | Около 1600кВт |
Каждая производственная линия старательно разработана согласно требованиям клиента. Наша основная задача заключается в том, чтобы предложить клиенту оптимальное техническое решение.
Сообщите нам, если вас интересует дополнительная информация.